
Egg Milk-Coffee
Filled chocolate: milk/coffee

Ingredients
Sugar, cocoa butter, vegetable fat (palm), full cream milk powder, cocoa mass, emulsifier: soy lecithin, natural flavours.
Nutritional values
Per 100g | Per portion | % | |
---|---|---|---|
Energy | 2.517 kJ | 235 kJ | |
602 kcal | 56 kcal | 3 % | |
Fat | 45 g | 4,2 g | 6 % |
of which saturates | 26 g | 2,4 g | 12 % |
Carbohydrate | 43 g | 4,0 g | 1 % |
of which sugars | 42 g | 3,9 g | 4 % |
Protein | 5,9 g | 0,6 g | 1 % |
Salt | 0,2 g | 0,0 g | 0 % |
Allergens
Milk, soy
Packages
-
150 g
Mini
-
200 g
Ducky
-
1 kg
Pouch bag
-
2 kg
Color Basket
-
8 kg
Design Pot