Coffee Bonbon
Filled coffee bonbons

Ingredients
Sugar, glucose syrup, fully hardened vegetable fat (coconut), condensed milk, cane molasses, coffee extract (1%), calcium carbonate, salt, sodium bicarbonate, natural flavours.
Nutritional values
Per 100g | Per portion | % | |
---|---|---|---|
Energy | 1.785 kJ | 108 kJ | |
427 kcal | 26 kcal | 1 % | |
Fat | 7,3 g | 0,4 g | 1 % |
of which saturates | 6,9 g | 0,4 g | 2 % |
Carbohydrate | 86 g | 5,2 g | 2 % |
of which sugars | 67 g | 4,1 g | 5 % |
Protein | 1,2 g | 0,1 g | 0 % |
Salt | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
Allergens
Milk