Berry & Honey
Elderberry drops with honey

Ingredients
Sugar, glucose syrup, honey (3,2%), barley malt extract, cane molasses, elderberry extract (<1%), acidity regulator: citric acid, natural flavours.
Nutritional values
Per 100g | Per portion | % | |
---|---|---|---|
Energy | 1.649 kJ | 92 kJ | |
394 kcal | 22 kcal | 1 % | |
Fat | 0 g | 0 g | 0 % |
of which saturates | 0 g | 0 g | 0 % |
Carbohydrate | 97 g | 5,4 g | 2 % |
of which sugars | 70 g | 3,9 g | 4 % |
Protein | 0 g | 0 g | 0 % |
Salt | 0 g | 0 g | 0 % |
Allergens
Gluten
Packages
-
200 g
Pouchbag