Top Melk-Caramel
Gevulde chocolade: melk/caramel

Ingrediënten
Suiker, glucosestroop, volle melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, condensmelk, plantaardige vetten (palm, palmpit), emulgator: sojalecithine, aroma’s, zout, emulgator: mono- & diglycerides, natuurlijk vanille aroma.
Voedingswaarden
Per 100g | Per portie | % | |
---|---|---|---|
Energie | 2.091 kJ | 252 kJ | |
500 kcal | 60 kcal | 3 % | |
Vetten | 29 g | 3,5 g | 5 % |
waarvan verzadigd | 19 g | 2,3 g | 11 % |
Koolhydraten | 54 g | 6,5 g | 2 % |
waarvan suikers | 50 g | 6,0 g | 7 % |
Eiwitten | 5,2 g | 0,6 g | 1 % |
Zout | 0,2 g | 0,0 g | 0 % |
Allergenen
Melk, soja