Top Melk-Banaan
Gevulde chocolade: melk/banaan

Ingrediënten
Suiker, plantaardig vet (palm), cacaoboter, volle melkpoeder, cacao massa, emulgator: sojalecithine, natuurlijke aroma’s.
Voedingswaarden
Per 100g | Per portie | % | |
---|---|---|---|
Energie | 2.631 kJ | 283 kJ | |
629 kcal | 68 kcal | 3 % | |
Vetten | 49 g | 5,3 g | 8 % |
waarvan verzadigd | 27 g | 2,9 g | 15 % |
Koolhydraten | 42 g | 4,5 g | 2 % |
waarvan suikers | 41 g | 4,4 g | 5 % |
Eiwitten | 5,5 g | 0,6 g | 1 % |
Zout | 0,2 g | 0,0 g | 0 % |
Allergenen
Melk, soja