Springs 200g
Met praliné (56%) gevulde chocolade (44%) figuurtjes

Ingrediënten
Suiker, plantaardige vetten (palm, palmpit), lactose, cacaoboter, volle melkpoeder, hazelnoten, cacaomassa, magere cacaopoeder, emulgator: sojalecithine, natuurlijk vanille aroma.
Voedingswaarden
Per 100g | Per portie | % | |
---|---|---|---|
Energie | 2.355 kJ | 262 kJ | |
563 kcal | 63 kcal | 3 % | |
Vetten | 36 g | 4,0 g | 6 % |
waarvan verzadigd | 21 g | 2,3 g | 12 % |
Koolhydraten | 54 g | 6,0 g | 2 % |
waarvan suikers | 53 g | 5,9 g | 7 % |
Eiwitten | 4,9 g | 0,5 g | 1 % |
Zout | 0,1 g | 0,0 g | 0 % |
Allergenen
Melk, hazelnoten, soja
Kan sporen van gluten bevatten.