
Hopjes
Koffiebonbons

Ingrediënten
Suiker, glucosestroop, geheel gehard plantaardig vet (kokos), condensmelk, boterolie, rietmelasse, koffie-extract, aroma.
Voedingswaarden
Per 100g | Per portie | % | |
---|---|---|---|
Energie | 1.844 kJ | 79 kJ | |
441 kcal | 19 kcal | 1 % | |
Vetten | 9,6 g | 0,4 g | 1 % |
waarvan verzadigd | 8,3 g | 0,4 g | 2 % |
Koolhydraten | 86 g | 3,7 g | 1 % |
waarvan suikers | 64 g | 2,7 g | 3 % |
Eiwitten | 1,6 g | 0,1 g | 0 % |
Zout | 0,1 g | 0,0 g | 0 % |
Allergenen
Melk
Verpakkingen
-
175 g
Prepak
-
900 g - 1 kg
Super
-
3 kg
Bulk