
Cristal Fruit Framboos
Klare vruchtenbonbons: framboos

Ingrediënten
Suiker, glucosestroop, voedingszuur: melkzuur & natriumlactaat, aroma’s.
Voedingswaarden
Per 100g | Per portie | % | |
---|---|---|---|
Energie | 1.649 kJ | 92 kJ | |
394 kcal | 22 kcal | 1 % | |
Vetten | 0 g | 0 g | 0 % |
waarvan verzadigd | 0 g | 0 g | 0 % |
Koolhydraten | 96 g | 5,4 g | 2 % |
waarvan suikers | 75 g | 4,2 g | 5 % |
Eiwitten | 0 g | 0 g | 0 % |
Zout | 0 g | 0 g | 0 % |
Allergenen
*
Verpakkingen
-
100 g
Mini
-
200 g
Prepak
-
1 kg
Pouch bag
-
3 kg
Bulk