Butterscotch
Boterbonbons

Ingrediënten
Suiker, glucosestroop, boterolie, gerstemoutextract, rietmelasse, zout, aroma’s, emulgator: sojalecithine.
Voedingswaarden
Per 100g | Per portie | % | |
---|---|---|---|
Energie | 1.801 kJ | 98 kJ | |
431 kcal | 24 kcal | 1 % | |
Vetten | 8,2 g | 0,4 g | 1 % |
waarvan verzadigd | 5,7 g | 0,3 g | 2 % |
Koolhydraten | 88 g | 4,8 g | 2 % |
waarvan suikers | 74 g | 4,0 g | 4 % |
Eiwitten | 0,1 g | 0,0 g | 0 % |
Zout | 0,9 g | 0,0 g | 1 % |
Allergenen
Boter, gluten, soja