Springs 200g
Chocolats (44%) fourrés praliné (56%)

Ingrédients
Sucre, graisses végétales (palme, palmiste), lactose, beurre de cacao, lait entier en poudre, noisettes, pâte de cacao, poudre de cacao maigre, émulsifiant: lécithine de soja, arôme naturel de vanille.
Valeur nutritionnelles
Pour 100g | Par portion | % | |
---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2.355 kJ | 262 kJ | |
563 kcal | 63 kcal | 3 % | |
Matières grasses | 36 g | 4,0 g | 6 % |
dont saturés | 21 g | 2,3 g | 12 % |
Glucides | 54 g | 6,0 g | 2 % |
dont sucres | 53 g | 5,9 g | 7 % |
Protéines | 4,9 g | 0,5 g | 1 % |
Sel | 0,1 g | 0,0 g | 0 % |
Allergènes
Lait, noisettes, soja
Peut contenir des traces de gluten.