
Chox Lait-Fraise
Chocolat fourré: lait/fraise

Ingrédients
Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, graisse végétale (palme), pâte de cacao, émulsifiant: lécithine de soja, arômes naturels.
Valeur nutritionnelles
Pour 100g | Par portion | % | |
---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2.522 kJ | 174 kJ | |
603 kcal | 42 kcal | 2 % | |
Matières grasses | 44 g | 3,0 g | 4 % |
dont saturés | 25 g | 1,7 g | 9 % |
Glucides | 46 g | 3,2 g | 1 % |
dont sucres | 45 g | 3,1 g | 3 % |
Protéines | 5,9 g | 0,4 g | 1 % |
Sel | 0,2 g | 0,0 g | 0 % |
Allergènes
Lait, soja