
Chox Lait-Coco
Chocolat fourré: lait/coco

Ingrédients
Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, graisse végétale (palme), pâte de cacao, coco, émulsifiant: lécithine de soja, arômes.
Valeur nutritionnelles
Pour 100g | Par portion | % | |
---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2.514 kJ | 176 kJ | |
601 kcal | 42 kcal | 2 % | |
Matières grasses | 44 g | 3,1 g | 4 % |
dont saturés | 26 g | 1,8 g | 9 % |
Glucides | 45 g | 3,1 g | 1 % |
dont sucres | 44 g | 3,1 g | 3 % |
Protéines | 6,1 g | 0,4 g | 1 % |
Sel | 0,2 g | 0,0 g | 0 % |
Allergènes
Lait, soja