Butterscotch
Bonbons au beurre

Ingrédients
Sucre, sirop de glucose, beurre émulsionné (8,1%), extrait de malt d'orge, mélasse de canne, sel, arômes, émulsifiant: lécithine de soja, arômes naturels.
Valeur nutritionnelles
Pour 100g | Par portion | % | |
---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1.801 kJ | 98 kJ | |
431 kcal | 24 kcal | 1 % | |
Matières grasses | 8 g | 0,4 g | 1 % |
dont saturés | 6 g | 0,3 g | 2 % |
Glucides | 88 g | 4,8 g | 2 % |
dont sucres | 74 g | 4,0 g | 4 % |
Protéines | 0,1 g | 0,0 g | 0 % |
Sel | 0,9 g | 0,0 g | 1 % |
Allergènes
Lait, gluten, soja